封閉式絕對線性柵尺ABSAT1153產(chǎn)品概要書
1.產(chǎn)品圖片
?
2.特點
( 1 )最適于加工中心等NC機(jī)床的耐環(huán)境性優(yōu)良的電磁感應(yīng)式ABS AT柵尺
■優(yōu)良的耐污性能
·采用高耐污性能的電磁感應(yīng)式傳感器,針對線性柵尺上的污垢實現(xiàn)優(yōu)良的耐污性能
■防塵/防水性能的提高
·改進(jìn)了外框形狀/開口位置、采用新材料防塵橡膠,實現(xiàn)優(yōu)越的防塵/防水性能
( 2 ) FANUC株式會社高速串聯(lián)接口的對應(yīng)
(型號)
?
適用系統(tǒng) | 柵尺符號 | |
FANUC株式會社 | α串聯(lián)接口 | ABS AT1153 |
?
3.構(gòu)成及其規(guī)格
3 - 1.構(gòu)成
本產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)如下圖所示。
通過有效長度、信號電纜、I/F進(jìn)行規(guī)格的選擇。
?
?
3-2.主要規(guī)格
表3-1
項目 | 內(nèi)容 | |
檢出方式 | 電磁感應(yīng)式 | |
有效長度L0(mm) | 24種: | |
外觀·安裝尺寸 | 請參考[4.外觀-安裝尺寸圖』。 | |
截面尺寸 | 85×37(mm) | |
電纜構(gòu)成 | 請參考『3-3.電纜構(gòu)成』。 | |
位置數(shù)據(jù) | [o』的位置 | 參照圖3-2 |
分辨力 | 0.05um | |
指示精度(20°℃) | 有效長度Lo=140~2040mm : (3+5Lo/1000)um | |
使用溫度·濕度范圍 | 0~50℃ 20~80%RH (非結(jié)露) | |
保存溫度·濕度范圍 | ‘-20~70℃ 20~80%RH(非結(jié)露) | |
供給電源電壓 | DC5V±10% | |
最大消耗電流值 | 300mA (Max) | |
信號電纜長度 | 可至29m(信號電纜+反饋電纜的合計) | |
最大響應(yīng)速度 | 3m/sec | |
熱膨脹系數(shù) | ≈8×10 R rc | |
耐振動特性(55~2000Hz) | ≤196m/s2(20G)※無報錯情況下 | |
耐沖擊性(11ms 1/2sin) | 有效長度LO=140~~2040mm:≤343m/s2 (35G)※無報錯情況下 | |
串聯(lián)接口 | FANUC殿:α串聯(lián)接口/αi串聯(lián)接口 ?(串聯(lián)接口自動切換) | |
保護(hù)等級 | 相當(dāng)IP55(無空氣供給的情況) | |
對應(yīng)規(guī)格 | EMC規(guī)格:CE市場對應(yīng) |
注)規(guī)格可能會有變更
注1∶ABS數(shù)據(jù)位置
柵尺絕對值數(shù)據(jù)在下圖位置關(guān)系時為『O』。
另外,在下圖的位置關(guān)系中讀數(shù)頭的向右移動時,輸出的序列數(shù)據(jù)增加(+位置的計數(shù))。
?
?
?
3 - 3.電纜構(gòu)成電纜構(gòu)成如下圖所示。
信號電纜通過柵尺本體上的讀數(shù)頭左右任意一端的接口與電裝部連接。請依據(jù)所需電纜的長度、輸出的接口來進(jìn)行信號電纜規(guī)格的選擇。
?
(選擇內(nèi)容)
項目 | 規(guī)格 |
電纜長度 | 1 m/3 m/6 m/9 m/12 m (12 m僅適用散線規(guī)格) |
電纜材料 | PVC 套管φ6.5無導(dǎo)管 |
輸出接口 | ①散線規(guī)格 |
?
(輸出信號)
①散線規(guī)格
線色 | 信號 | 線色 | 信號 |
茶 | SD | 紫 | — |
紅 | *SD | 灰 | — |
橙 | RQ(REQ) | 白 | +5V |
黃 | *RQ(REQ) | 黑 | GND |
綠 | — | 屏蔽線 | F.G. |
藍(lán) | — |
?
②三菱電機(jī)接口規(guī)格
腳位 | 信號 | 腳位 | 信號 |
1 | SD | 14,16 | GND |
2 | *SD | 18,20 | +5V |
5 | RQ(REQ) | 3,4,7~13,15,17,19 | 未使用 |
6 | *RQ(REQ) |
?
(電纜規(guī)格)
①散線規(guī)格
讀數(shù)頭側(cè)(特制)
防水規(guī)格
?
Code No. | Model | 電纜長度(m) |
06AFG596-1 | AT1100F/M電纜散線 1m | 1 |
06AFG596-3 | AT1100F/M電纜散線 3m | 3 |
06AFG596-6 | AT1100F/M電纜散線 6m | 6 |
06AFG596-9 | AT1100F/M電纜散線 9m | 9 |
06AFG596-12 | AT1100F/M電纜散線 12m | 12 |
?
②三菱電機(jī)接口規(guī)格
讀數(shù)頭側(cè)(特制)
NC側(cè)(Fl-20)
防水規(guī)格
非防水規(guī)格
?
?
?
Code No. | Model | 電纜長度(m) |
06AFF921-1 | AT1100F 電纜FANUC 1 m | 1 |
06AFF921-3 | AT1100F 電纜FANUC 3m | 3 |
06AFF921-6 | AT1100F 電纜FANUC 6m | 6 |
06AFF921-9 | AT1100F 電纜FANUC 9m | 9 |
?
4.外觀·安裝尺寸圖
?
?
?
?
AT1153
安裝尺寸表
Code No. | Model | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 孔數(shù) n(個) |
559-100-53 | AT1153-140 | 140 | 148 | 259 | 100 | 135 | 90 | 2 |
559-101-53 | AT1153-240 | 240 | 248 | 359 | 150 | 185 | 147.5 | 3 |
559-102-53 | AT1153-340 | 340 | 348 | 459 | 200 | 235 | 190 | 4 |
559-103-53 | AT1153-440 | 440 | 448 | 559 | 250 | 285 | 247.5 | 5 |
559-104-53 | AT1153-540 | 540 | 548 | 659 | 300 | 335 | 290 | 6 |
559-105-53 | AT1153-640 | 640 | 648 | 759 | 350 | 385 | 347.5 | 7 |
559-106-53 | AT1153-740 | 740 | 748 | 859 | 400 | 435 | 390 | 8 |
559-107-53 | AT1153-840 | 840 | 848 | 959 | 450 | 485 | 447.5 | 9 |
559-108-53 | AT1153-940 | 940 | 948 | 1059 | 500 | 535 | 490 | 10 |
559-109-53 | AT1153-1040 | 1040 | 1048 | 1159 | 550 | 585 | 547.5 | 11 |
559-110-53 | AT1153-1140 | 1140 | 1148 | 1259 | 600 | 635 | 590 | 12 |
559-111-53 | AT1153-1240 | 1240 | 1248 | 1359 | 650 | 685 | 647.5 | 13 |
559-112-53 | AT1153-1340 | 1340 | 1348 | 1459 | 700 | 735 | 690 | 14 |
559-113-53 | AT1153-1440 | 1440 | 1448 | 1559 | 750 | 785 | 747.5 | 15 |
559-114-53 | AT1153-1540 | 1540 | 1548 | 1659 | 800 | 835 | 790 | 16 |
559-115-53 | AT1153-1640 | 1640 | 1648 | 1759 | 850 | 885 | 847.5 | 17 |
559-116-53 | AT1153-1740 | 1740 | 1748 | 1859 | 900 | 935 | 890 | 18 |
559-117-53 | AT1153-1840 | 1840 | 1848 | 1959 | 950 | 985 | 947.5 | 19 |
559-118-53 | AT1153-2040 | 2040 | 2048 | 2159 | 1050 | 1085 | 1047.5 | 21 |
559-119-53 | AT1153-2240 | 2240 | 2248 | 2359 | 1150 | 1185 | 1147.5 | 23 |
559-120-53 | AT1153-2440 | 2440 | 2448 | 2559 | 1250 | 1285 | 1247.5 | 25 |
559-121-53 | AT1153-2640 | 2640 | 2648 | 2759 | 1350 | 1385 | 1347.5 | 27 |
559-122-53 | AT1153-2840 | 2840 | 2848 | 2959 | 1450 | 1485 | 1447.5 | 29 |
559-123-53 | AT1153-3040 | 3040 | 3048 | 3159 | 1550 | 1585 | 1547.5 | 31 |
?
?
網(wǎng)站客服咨詢客服
熱線電話:
13962107506